公告通知:
推薦內(nèi)容
熱點(diǎn)內(nèi)容
武漢魯控水務(wù)有限公司供水水質(zhì)2020年2月月報(bào)表
作者:管理員發(fā)布時(shí)間:2020-03-12 01:32:00瀏覽量:2091
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 指標(biāo)限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 0 |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0005 |
6 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
7 | 六價(jià)鉻(mg/L) | 0.05 | 0.001 |
8 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.08 |
13 | 硝酸鹽氮(mg/L) | 10 | 3.02 |
地下水源限制時(shí)為20 | |||
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.014 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時(shí))(mg/L)* | 0.01 | / |
17 | 甲醛(使用臭氧消毒時(shí))(mg/L)* | 0.9 | / |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí))(mg/L)* | 0.7 | / |
19 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí))(mg/L)* | 0.7 | / |
20 | 色度(度) | 15 | <5 |
21 | 渾濁度(NTU) | 1 | 0.3 |
水源與技術(shù)條件限制時(shí)為3 | |||
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭味 | 無(wú) |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.74 |
25 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.0022 |
26 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.0076 |
27 | 錳(mg/L) | 0.1 | 0.03 |
28 | 銅(mg/L) | 1.0 | 0.0017 |
29 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 0.030 |
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 14 |
31 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 23.6 |
32 | 溶固體總量(mg/L) | 1000 | 128 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì))(mg/L) | 450 | 122 |
34 | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 3 | 1.31 |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | |||
35 | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子洗滌劑(mg/L) | 0.3 | <0.03 |
37 | 總 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | |
38 | 總 β 放射性(Bq/L) | 1 | |
39 | 余氯(mg/L) | 水中限值 4 | 0.8 |
水中余量≥0.3 | |||
40 | 一氯胺(總氯)*(mg/L) | 水中限值 3 | / |
水中余量≥0.5 | |||
41 | 臭氧(O3)*(mg/L) | 水中限值 0.3 | / |
/ | |||
42 | 二氧化氯(ClO2)*(mg/L) | 水中限值 0.8 | / |
水中余量≥0.1 | |||
說(shuō)明:1、以上指標(biāo)及指標(biāo)限值均執(zhí)行GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,檢測(cè)結(jié)果在限值范圍內(nèi)即為合格。
2、所檢測(cè)指標(biāo)均是各供水廠出廠水。 |